Analiza parlamentarnih izbori u Omišu po biračkim mjestima
Utorak, 06 Prosinac 2011 20:38
POLITIKAU Omišu HDZ bolji od koalicije
| 1. PRIKO I, PROSTORIJE HVIDRE | |||
| UKUPNO | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 1.651 | ||
| pristupilo glasovanju | 947 | 57,36% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 947 | ||
| broj važećih listića | 922 | 97,36% | |
| broj nevažećih listića | 25 | 2,64% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 280 | 30,37% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 276 | 29,93% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 84 | 9,11% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 74 | 8,03% |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 55 | 5,97% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 38 | 4,12% |
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 22 | 2,39% |
| 8. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS | 17 | 1,84% |
| JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA | |||
| 9. | HRVATSKI RAST - HRAST | 11 | 1,19% |
| 10. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO | 11 | 1,19% |
| 2. PRIKO II, PROSTORIJE KOM. ODJELA GRADA OMIŠA | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 1.069 | ||
| pristupilo glasovanju | 698 | 65,29% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 698 | ||
| broj važećih listića | 683 | 97,85% | |
| broj nevažećih listića | 15 | 2,15% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 246 | 36,02% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 158 | 23,13% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 84 | 12,30% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 35 | 5,12% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 5. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 30 | 4,39% |
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 29 | 4,25% |
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 17 | 2,49% |
| 8. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS | 15 | 2,20% |
| JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA | |||
| 9. | HRVATSKI RAST - HRAST | 13 | 1,90% |
| 10. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 10 | 1,46% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 3. PUNTA, PROSTORIJE ŠAHOVSKOG KLUBA OMIŠ | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 768 | ||
| pristupilo glasovanju | 503 | 65,49% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 503 | ||
| broj važećih listića | 497 | 98,81% | |
| broj nevažećih listića | 6 | 1,19% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 208 | 41,85% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 108 | 21,73% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 65 | 13,08% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 16 | 3,22% |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 16 | 3,22% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 12 | 2,41% |
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 11 | 2,21% |
| 8. | HRVATSKI RAST - HRAST | 11 | 2,21% |
| 9. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 9 | 1,81% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 10. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 8 | 1,61% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 4. STARI GRAD, MJESNI ODBOR | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 585 | ||
| pristupilo glasovanju | 339 | 57,95% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 339 | ||
| broj važećih listića | 333 | 98,23% | |
| broj nevažećih listića | 6 | 1,77% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 103 | 30,93% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 100 | 30,03% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 43 | 12,91% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 19 | 5,71% |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 15 | 4,50% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 9 | 2,70% |
| 7. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 8 | 2,40% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 8. | HRVATSKI RAST - HRAST | 7 | 2,10% |
| 9. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 6 | 1,80% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 10. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 6 | 1,80% |
| 5. MLIJA, DVD OMIŠ | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 1.587 | ||
| pristupilo glasovanju | 986 | 62,13% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 986 | ||
| broj važećih listića | 973 | 98,68% | |
| broj nevažećih listića | 13 | 1,32% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 338 | 34,74% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 253 | 26,00% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 122 | 12,54% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 56 | 5,76% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 43 | 4,42% |
| 6. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 31 | 3,19% |
| 7. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 26 | 2,67% |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 17 | 1,75% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 9. | HRVATSKI RAST - HRAST | 14 | 1,44% |
| 10. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO | 10 | 1,03% |
| 6. BORAK, PROSTORIJE BIVŠE KONOBE IMBER, BORAK | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 139 | ||
| pristupilo glasovanju | 84 | 60,43% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 84 | ||
| broj važećih listića | 81 | 96,43% | |
| broj nevažećih listića | 3 | 3,57% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 35 | 43,21% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 14 | 17,28% |
| 3. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 11 | 13,58% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 4. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 6 | 7,41% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 3 | 3,70% |
| 6. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO | 3 | 3,70% |
| 7. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 2 | 2,47% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 8. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ | 2 | 2,47% |
| 9. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 2 | 2,47% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 10. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS | 1 | 1,23% |
| JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA | |||
| 7. BRZET, PROSTORIJE HOTELSKOG NASELJA BRZET | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 158 | ||
| pristupilo glasovanju | 106 | 67,09% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 106 | ||
| broj važećih listića | 105 | 99,06% | |
| broj nevažećih listića | 1 | 0,94% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 40 | 38,10% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 18 | 17,14% |
| 3. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 11 | 10,48% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 8 | 7,62% |
| 5. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 7 | 6,67% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 6. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 6 | 5,71% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 7. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 3 | 2,86% |
| 8. | STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA - SHZ | 3 | 2,86% |
| 9. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH | 1 | 0,95% |
| SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU | |||
| STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH | |||
| 10. | GLAS RAZUMA | 1 | 0,95% |
| 8. NEMIRA, PROSTORIJE BORE VOLODERA (DO IGRALIŠTA) U NEMIRI | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 387 | ||
| pristupilo glasovanju | 168 | 43,41% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 168 | ||
| broj važećih listića | 166 | 98,81% | |
| broj nevažećih listića | 2 | 1,19% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 58 | 34,94% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 51 | 30,72% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 11 | 6,63% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 10 | 6,02% |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 7 | 4,22% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 6. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 6 | 3,61% |
| 7. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 5 | 3,01% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 4 | 2,41% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 9. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 4 | 2,41% |
| 10. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ | 3 | 1,81% |
| 9. ČELINA-STANIĆI, MJESNI ODBOR | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 717 | ||
| pristupilo glasovanju | 346 | 48,26% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 346 | ||
| broj važećih listića | 339 | 97,98% | |
| broj nevažećih listića | 7 | 2,02% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 110 | 32,45% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 103 | 30,38% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 35 | 10,32% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 17 | 5,01% |
| 5. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 12 | 3,54% |
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 10 | 2,95% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 9 | 2,65% |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 7 | 2,06% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 9. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 6 | 1,77% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 10. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS | 4 | 1,18% |
| JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA | |||
| 10. LOKVA ROGOZNICA, PROSTORIJE HOTELA SAGITA | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 590 | ||
| pristupilo glasovanju | 277 | 46,95% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 277 | ||
| broj važećih listića | 276 | 99,64% | |
| broj nevažećih listića | 1 | 0,36% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 84 | 30,43% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 81 | 29,35% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 47 | 17,03% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 14 | 5,07% |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 8 | 2,90% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 8 | 2,90% |
| 7. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 5 | 1,81% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 8. | HRVATSKI RAST - HRAST | 5 | 1,81% |
| 9. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS | 4 | 1,45% |
| SAVEZ ZA PROMJENE - SP | |||
| 10. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 4 | 1,45% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 11. MIMICE, PROSTORIJE TURIST BIROA | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 290 | ||
| pristupilo glasovanju | 173 | 59,66% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 173 | ||
| broj važećih listića | 170 | 98,27% | |
| broj nevažećih listića | 3 | 1,73% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 63 | 37,06% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 57 | 33,53% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 17 | 10,00% |
| 4. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 11 | 6,47% |
| 5. | Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. | 7 | 4,12% |
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 3 | 1,76% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 2 | 1,18% |
| 8. | HRVATSKI RAST - HRAST | 2 | 1,18% |
| 9. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH | 1 | 0,59% |
| SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU | |||
| STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH | |||
| 10. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 1 | 0,59% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 12. MARUŠIĆI, MJESNI ODBOR | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 263 | ||
| pristupilo glasovanju | 114 | 43,35% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 114 | ||
| broj važećih listića | 113 | 99,12% | |
| broj nevažećih listića | 1 | 0,88% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 29 | 25,66% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 29 | 25,66% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 21 | 18,58% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 12 | 10,62% |
| 5. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 6 | 5,31% |
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 4 | 3,54% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 7. | Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. | 4 | 3,54% |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 2 | 1,77% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 9. | AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP | 1 | 0,88% |
| 10. | GLAS RAZUMA | 1 | 0,88% |
| 13. PISAK, PROSTORIJE BIVŠE OSNOVNE ŠKOLE U PISKU | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 307 | ||
| pristupilo glasovanju | 125 | 40,72% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 125 | ||
| broj važećih listića | 124 | 99,20% | |
| broj nevažećih listića | 1 | 0,80% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 51 | 41,13% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 44 | 35,48% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 13 | 10,48% |
| 4. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 3 | 2,42% |
| 5. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD | 2 | 1,61% |
| HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM | |||
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 2 | 1,61% |
| 7. | HRVATSKI RAST - HRAST | 2 | 1,61% |
| 8. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH | 1 | 0,81% |
| SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU | |||
| STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH | |||
| 9. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 1 | 0,81% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 10. | DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS | 1 | 0,81% |
| 14. SEOCA, PROSTORIJE ZADRUŽNOG DOMA U SEOCIMA | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 128 | ||
| pristupilo glasovanju | 83 | 64,84% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 83 | ||
| broj važećih listića | 82 | 98,80% | |
| broj nevažećih listića | 1 | 1,20% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 42 | 51,22% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 10 | 12,20% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 3. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 8 | 9,76% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 8 | 9,76% |
| 5. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS | 4 | 4,88% |
| JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA | |||
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 4 | 4,88% |
| 7. | AKCIJA MLADIH - AM | 1 | 1,22% |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 1 | 1,22% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 9. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 1 | 1,22% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 10. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 1 | 1,22% |
| 15. KOSTANJE, PROSTORIJE U ZADRUŽNOM DOMU U KOSTANJAMA | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 564 | ||
| pristupilo glasovanju | 336 | 59,57% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 336 | ||
| broj važećih listića | 326 | 97,02% | |
| broj nevažećih listića | 10 | 2,98% | |
| liste | broj glasova | postotak | |
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ | 195 | 59,82% |
| HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS | |||
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP | 33 | 10,12% |
| HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS | |||
| ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS | |||
| HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU | |||
| 3. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ | 25 | 7,67% |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ | 20 | 6,13% |
| HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP | |||
| 5. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS | 11 | 3,37% |
| ZELENA STRANKA - ZS | |||
| STRANKA PENZIONERA - SP | |||
| 6. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS | 8 | 2,45% |
| JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA | |||
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS | 6 | 1,84% |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ | 5 | 1,53% |
| PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS | |||
| HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS | |||
| 9. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP | 5 | 1,53% |
| 10. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO | 5 | 1,53% |
| 16. PODGRAĐE, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U PODGRAĐU | |||
| broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 253 | ||
| pristupilo glasovanju | 168 | 66,40% | |
| glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 168 | ||
| broj važećih listića | 166 | 98,81% | |
